US License Plate Generator
Fifty states and the District of Columbia. Open California, Michigan, or Montana for the long write-up. Every other row is the serial format plus the official link. Use the state and format columns to compare examples. Published vanity limits are kept separate from standard serial lengths.
| State | Serial format | Vanity cap | Colors | Office | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1A2345B / 10A123B (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Alaska | ABC 123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Arizona | XXX1XXX (2021–present) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Arkansas | ABC 12D (2021–present) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| California | 1ABC123 (1980–2026) / 123ABC1 (2026–present) | blue on reflective white, red script state name | DMV | 1 source · Plate article | |
| Colorado | ABC-D12 (2018–present) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Connecticut | AB·12345 (2015–present) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Delaware | 123456 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| District of Columbia | AB 1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Florida | ABC D12 / 123 4AB (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Georgia | ABC1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Hawaii | ABC 123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Idaho | 1A 2345 / 2A 1234 (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Illinois | AB 12345 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Indiana | 123A / 123AB / 123ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Iowa | ABC 123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Kansas | 1234ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Kentucky | A1B234 / ABC123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Louisiana | 123 ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Maine | 123·ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Maryland | 1AB2345 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Massachusetts | 1ABC 23 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Michigan | ABC 1234 | 6 or 7 | DMV | 1 source · Plate article | |
| Minnesota | ABC 123 / 123 ABC (rolling) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Mississippi | ABC 123 (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Missouri | A B1 C2D (month-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Montana | 1-12345A / 10-1234A (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Nebraska | ABC 123 (Douglas/Lancaster/Sarpy) / county-coded elsewhere | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Nevada | 12A·345 / 123·4A5 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| New Hampshire | 123 4567 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| New Jersey | A12-BCD | DMV | 1 source · Plate article | ||
| New Mexico | 123-ABC / ABC-123 / ABCD12 (design-dependent) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| New York | ABC-1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| North Carolina | ABC-1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| North Dakota | 123 ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Ohio | ABC 1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Oklahoma | ABC 123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Oregon | 123 ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Pennsylvania | ABC1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Rhode Island | AB-123 / 123-456 / 1AB234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| South Carolina | 123ABC | DMV | 1 source · Plate article | ||
| South Dakota | 1A1 234 / 10A 123 (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Tennessee | ABC-1234 / 123-ABCD | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Texas | ABC-1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Utah | A12 3BC / 1ABC2 (design-dependent) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Vermont | ABC 123 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Virginia | ABC-1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Washington | ABC1234 | DMV | 1 source · Plate article | ||
| West Virginia | 0 12 345A (month-coded) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Wisconsin | ABC-1234 (2017–present) | DMV | 1 source · Plate article | ||
| Wyoming | 1-12345 / 1-1234A (county-coded) | DMV | 1 source · Plate article |
Passenger plates in this set are described as 12 by 6 inches. Front-and-rear rules differ: some states require both ends, some only the rear. I am not repeating a 50-row mounting matrix here because the format is the generator question. Use the office link on the row before you order metal.
Try a picture in the preview, or check whether a message is free at the official availability links.
Questions
Why are most vanity limits blank?
Only Michigan’s personalization page stated a character cap in the sources I kept. I do not copy the length of the standard serial and pretend it is the vanity cap.
What size is a US plate?
The state plate articles agree on 12 by 6 inches (30 by 15 cm) for the passenger blank.
Sources
- Wikipedia — US vehicle registration plates — 2026-11-09
- Michigan SOS personalize — 2026-11-09